Catalogus Productorum

Scheda Citationum
Imago rei Numerus Item Color Latitudo (cm) Ante Sectionem
Longitudo (cm)
Crassitudo (GSM) Pondus/saccus (g) MOQ (unc.) Nota
 1   Viridis
(SZJ)
35 50 58 20.30 MM  
  40 60 58 27.84 MM  
  45 75 58 39.15 MM  
  50 90 58 52.20 MM  
  55 97 58 61.89 MM  
  60 110 58 76.56 MM  
  65 110 58 82.94 MM  
  70 113 58 91.76 MM  
  75 113 58 98.31 MM  
  50 90 62 55.80 MM  
  55 97 62 66.15 MM  
  60 110 62 81.84 MM  
  65 110 62 88.66 MM  
  70 113 62 98.08 MM  
  75 113 62 105.09 MM  
 
Duo    Ruber 45 75 53 35.78 MM  
  50 90 53 47.70 MM  
  55 97 53 56.55 MM  
  60 110 53 69.96 MM  
  55 97 58 61.89 MM  
  60 110 58 76.56 MM  
  65 110 58 82.94 MM  
  70 113 58 91.76 MM  
  75 113 58 98.31 MM  
                 
Tres    Flavum Levissimum
(次黄)
40 60 52 24.96 MM  
  45 60 52 28.08 MM  
  45 75 52 35.10 MM  
  50 90 52 46.80 MM  
  55 97 52 55.48 MM  
  60 80 52 49.92 MM  
  60 102 52 63.65 MM  
  60 110 52 68.64 MM  
  65 80 52 54.08 MM  
  65 110 52 74.36 MM  
  70 80 52 58.24 MM  
  70 90 52 65.52 MM  
  70 113 52 82.26 MM  
  75 80 52 62.40 MM  
  75 113 52 88.14 MM  
 
 quattuor   Flavus Pallidus
(普黄)
50 90 50 45.00 MM  
  55 97 50 53.35 MM  
  60 102 50 61.20 MM  
  70 113 50 79.10 MM  
  75 113 50 84.75 MM  
  80 130 50 104.00 MM  
  90 130 50 117.00 MM  
  centum CL 50 150.00 MM  
  105 CL 50 157.50 MM  
  110 CL 50 165.00 MM  
  CXX CL 50 180.00 MM  
  80 CXX 50 96.00 MM  
  90 CXX 50 108.00 MM  
  80 CXX 50 96.00 MM  
  90 CXX 50 108.00 MM  
  90 CL 50 135.00 MM  
  centum CL 50 150.00 MM  
  110 CL 50 165.00 MM  
  CXX CL 50 180.00 MM  
  CXX CLXX 50 204.00 MM  
  130 CLXX 50 221.00 MM  
  130 CLXXX 50 234.00 MM  
  140 CLXX 50 238.00 MM  
  CL CLXXX 50 270.00 MM  
  CL ducenti 50 300.00 MM  
  140 CLXX 50 238.00 MM  
  CL CLXXX 58 313.20 MM  
  CL ducenti 58 348.00 MM  
  50 90 58 52.20 MM  
  55 97 58 61.89 MM  
  60 110 58 76.56 MM  
  65 110 62 88.66 MM  
  55 97 62 66.15 MM  
  60 110 62 81.84 MM  
  65 110 62 88.66 MM  
  70 113 62 98.08 MM  
  75 113 62 105.09 MM  
 
 quinque   Flavus Medius
.
80 90 50 72.00 MM  
  80 centum 50 80.00 MM  
  80 110 50 88.00 MM  
  80 CXX 50 96.00 MM  
  80 130 50 104.00 MM  
  90 centum 50 90.00 MM  
  90 110 50 99.00 MM  
  90 CXX 50 108.00 MM  
  90 130 50 117.00 MM  
  90 CL 50 135.00 MM  
  centum CXX 50 120.00 MM  
  centum 130 50 130.00 MM  
  centum 140 50 140.00 MM  
  centum CL 50 150.00 MM  
  110 130 50 143.00 MM  
  110 CL 50 165.00 MM  
  CXX CL 50 180.00 MM  
 
 sex   Flavus Clarus
亮黄
30 55 58 19.14 MM  
  35 50 58 20.30 MM  
  40 60 58 27.84 MM  
  45 75 58 39.15 MM  
  50 82 58 47.56 MM  
  55 97 58 61.89 MM  
  60 110 58 76.56 MM  
  65 110 58 82.94 MM  
  70 113 58 91.76 MM  
  75 113 58 98.31 MM  
  75 123 58 107.01 MM  
  55 97 70 74.69 MM  
  60 110 70 92.40 MM  
  65 110 70 100.10 MM  
 
Nota: 1. Omnia pretia pro saccis sine sacculo interiore et sine impressione et tantum ad referentiam vestram prolata sunt. Pretium a pretio materiae rudis, ratione monetaria, etc., afficietur.
2. Postquam fundum consutum est, longitudo saccorum circiter 5-6 cm breviabitur.
3. OEM sustinemus et producta ad usum clientium aptata facimus.
4. Libenter consulas manipulum venditionum nostrum de variis requisitis, ut imprimendo insignia tua, laminatura, addendo sacculum interiorem, etc.
5. Pretium secundum quantitatem diversam et requisita diversa pacisci potest.
6. Plus Quantitatis multo vilius erit.
Scheda Citationum
Imago rei Numerus Item Color Latitudo (cm) Ante Sectionem
Longitudo (cm)
Crassitudo (GSM) Pondus/saccus (g) MOQ (unc.) Nota
Saccus textus PP
 111   CinereusCinereus          80 135 38 82.08 MM  
  90 135 38 92.34 MM  
  centum CLV 38 117.80 MM  
  35 50 42 14.70 MM  
  40 60 42 20.16 MM  
  45 75 42 28.35 MM  
  50 80 42 33.60 MM  
  50 90 42 37.80 MM  
  55 97 42 44.81 MM  
  60 90 42 45.36 MM  
  60 102 42 51.41 MM  
  65 113 42 61.70 MM  
  75 110 42 69.30 MM  
  60 102 48 58.75 MM  
  70 112 48 75.26 MM  
  80 122 48 93.70 MM  
  90 132 48 114.05 MM  
  centum 142 48 136.32 MM  
  110 CLII 48 160.51 MM  
  CXX CLXII 48 186.62 MM  
  130 CLXXII 48 214.66 MM  
  140 CLXXXII 48 244.61 MM  
  CL 192 48 276.48 MM  
  CLX 202 48 310.27 MM  
  CLXX 212 48 345.98 MM  
  CLXXX 222 48 383.62 MM  
  190 232 48 423.17 MM  
  ducenti 242 48 464.64 MM  
  210 252 48 508.03 MM  
  220 262 48 553.34 MM  
  CXX 140 48 161.28 MM  
  CXX CL 48 172.80 MM  
  CXX CLX 48 184.32 MM  
  CXX CLXX 48 195.84 MM  
  55 95 58 60.61 MM  
  60 102 58 70.99 MM  
  60 110 58 76.56 MM  
  65 113 58 85.20 MM  
  70 113 58 91.76 MM  
  75 113 58 98.31 MM  
  80 130 58 120.64 MM  
  50 80 70 56.00 MM  
  55 95 70 73.15 MM  
  62 102 70 88.54 MM  
  75 113 70 118.65 MM  
222      Cinereo-viridi  90 130 56 131.04 MM  
  centum CL 56 168.00 MM  
  110 CL 56 184.80 MM  
  CXX CL 56 201.60 MM  
 
Nota: 1. Omnia pretia secundum saccos indicantur.Sine sacculo interiore et nulla impressione et tantum ad referentiam tuam.Pretium a pretio materiae rudis, ratione monetaria, etc., afficietur.
2. Postquam fundum consutum est, longitudo saccorumcirciter 5-6 cm breviabitur.
3. OEM sustinemus et producta ad usum clientium aptata facimus.
4. Libenter consulas manipulum venditionum nostrum de variis requisitis, ut imprimendo insignia tua, laminatura, addendo sacculum interiorem, etc.
5. Pretium secundum quantitatem diversam et requisita diversa pacisci potest.
6. Plus Quantitatis multo vilius erit.
Scheda Citationum
Imago rei Numerus Item Color Latitudo (cm) Ante Sectionem
Longitudo (cm)
Pondus/saccus (g) MOQ (unc.) Nota
Saccus reticulatus
 Duodecim Sacculi reticulati Leno Ruber/Flavus 18 38   MM  
Ruber/Flavus 20 40   MM  
Ruber/Flavus 20 46   MM  
Ruber/Flavus 23 50   MM  
Ruber/Flavus 26 50   MM  
Ruber/Flavus 30 60   MM  
Ruber/Flavus 35 60   MM  
Ruber/Viridis 48 78   MM  
Ruber 38 62   MM  
Ruber 40 70   MM  
Rosa 50 80   MM  
 XXXIV Saccus Reticulatus Ruber/Aurantiacus 40 60   MM Pro Arachidibus
Ruber/Aurantiacus 50 80   MM  
 56 Circularis Textura Aurantiacum 45 75     Pro lycopersico
Viridis 50 80 27.5g MM  
Rosa 27.5g MM Cepa
Aurantiacum Rubrum   MM  
Aurantiacum 27.5g MM  
Flavus 27.5g MM  
Viridis 55 85   MM  
Rosa   MM  
Aurantiacum Rubrum   MM  
Viridis 60 90 35g MM  
Flavus 60 85 32.5g MM  
Viridis/Flavus 70 90 40g MM  
 78 Plana Textura Flavus 55 85 31g MM Pro Arachidibus
Flavus 55 85 33g MM
Flavus 60 85 31g MM
Flavus 60 85 33g MM
               
Nota: 1. Omnia pretia pro saccis sine sacculo interiore et sine impressione et tantum ad referentiam vestram prolata sunt. Pretium a pretio materiae rudis, ratione monetaria, etc., afficietur.
2. Postquam fundum consutum est, longitudo saccorum circiter 5-6 cm breviabitur.
3. OEM sustinemus et producta ad usum clientium aptata facimus.
4. Libenter consulas manipulum venditionum nostrum de variis requisitis, ut imprimendo insignia tua, laminatura, addendo sacculum interiorem, etc.
5. Pretium secundum quantitatem diversam et requisita diversa pacisci potest.
6. Plus Quantitatis multo vilius erit.
Scheda Citationum
Imago rei Numerus Item Color Latitudo (cm) Ante Sectionem
Longitudo (cm)
Crassitudo
Latus duplex (mm)
Pondus/saccus (g) MOQ (unc.) Nota
Saccus PE
  Saccus Internus LDPE 37 55 0.03 5.67765 MM  
LDPE 42 67 0.03 7.85106 MM  
LDPE 52 96 0.03 13.92768 MM  
LDPE 57 103 0.03 16.38009 MM  
LDPE 63 115 0.03 20.21355 MM  
LDPE 42 67 0.04 10.46808 MM  
LDPE 47 83 0.04 14.51172 MM  
LDPE 52 96 0.04 18.57024 MM  
LDPE 57 103 0.04 21.84012 MM  
LDPE 63 115 0.04 26.9514 MM  
LDPE 78 118 0.04 34.23888 MM  
LDPE 83 133 0.04 41.06508 MM  
LDPE 93 135 0.04 46.7046 MM  
LDPE 103 CLV 0.04 59.3898 MM  
 
Saccus Internus HDPE 40 70 0.06 15.624 MM  
HDPE 60 90 0.06 30.132 MM  
HDPE 70 110 0.06 42.966 MM  
HDPE 80 CXX 0.06 53.568 MM  
HDPE centum CXX 0.06 66.96 MM  
HDPE centum CL 0.06 83.7 MM  
HDPE 40 60 0.08 17.856 MM  
HDPE 45 70 0.08 23.436 MM  
HDPE 40 60 0.1 22.32 MM  
HDPE 40 70 0.1 XXVI.IV MM  
HDPE 40 80 0.1 29.76 MM  
HDPE 50 80 0.1 37.2 MM  
HDPE 60 90 0.1 50.22 MM  
HDPE 70 110 0.1 71.61 MM  
HDPE 80 CXX 0.1 89.28 MM  
HDPE centum CXX 0.1 111.6 MM  
HDPE centum CL 0.1 139.5 MM  
HDPE 50 80 0.12 44.64 MM  
HDPE 60 90 0.12 60.264 MM  
HDPE 70 110 0.12 85.932 MM  
Saccus Ziplock
  Saccus Zip-clausus   quattuor sex 0.06   Quinque milia 500 fasciculi
Pretium est pretium per fasciculum
  quinque 7   Quinque milia
  sex 8   Quinque milia
  7 10   Quinque milia
  8 Duodecim   Quinque milia
  9 13   Quinque milia
  10 15   Quinque milia
  Duodecim 17   Quinque milia
  14 20   Quinque milia
  15 22   Quinque milia
  16 24   Quinque milia
  17 25   Quinque milia
  20 28   Quinque milia
  22 32   Quinque milia
  24 35   Quinque milia
  28 38   Quinque milia
  32 45   Quinque milia
  quattuor sex 0.08   Quinque milia
  quinque 7   Quinque milia
  sex 8   Quinque milia
  7 10   Quinque milia
  8 Duodecim   Quinque milia
  9 13   Quinque milia
  10 15   Quinque milia
  Duodecim 17   Quinque milia
  14 20   Quinque milia
  15 22   Quinque milia
  16 24   Quinque milia
  17 25   Quinque milia
  20 28   Quinque milia
  22 32   Quinque milia
  24 35   Quinque milia
  28 38   Quinque milia
  32 45   Quinque milia
         
Nota: 1. Omnia pretia secundum saccos indicantur.Sine sacculo interiore et nulla impressione et tantum ad referentiam tuam.Pretium a pretio materiae rudis, ratione monetaria, etc., afficietur.
2. Postquam fundum consutum est, longitudo saccorum augebiturcirciter 5-6 cm breviari.
3. OEM sustinemus et producta ad usum clientium aptata facimus.
4. Libenter consulas manipulum venditionum nostrum de variis requisitis, ut imprimendo insignia tua, laminatura, addendo sacculum interiorem, etc.
5. Pretium secundum quantitatem diversam et requisita diversa pacisci potest.
6. Plus Quantitatis multo vilius erit.
Scheda Citationum
Imago rei Numerus Item Color Latitudo (cm) Ante Sectionem
Longitudo (cm)
Altitudo (cm) Crassitudo (GSM) Pondus/saccus (g) MOQ (unc.) Nota
Saccus Tonnarum
 11111 Quattuor ansas
sine cruce inferiore
Albus 90 90 110     50  
 22222 quattuor ansis
cum cruce inferiore, cum ore superiore
flavus 90 90 110     50  
 33333 quattuor ansis
cum cruce inferiore
flavus 90 90 110     50  
 44444 Duae ansæ
fundus cruciatus
Albus 90 90 110     50  
55555  Quattuor ansas
cum orificio superiore vel operculo superiore
Albus 90 90 110     50  
 
Nota: 1. Omnia pretia secundum saccos indicantur.Sine sacculo interiore et nulla impressione et tantum ad referentiam tuam.Pretium a pretio materiae rudis, ratione monetaria, etc., afficietur.
2. Postquam fundum consutum est, longitudo saccorum augebiturcirciter 5-6 cm breviari.
3. OEM sustinemus et producta ad usum clientium aptata facimus.
4. Libenter consulas manipulum venditionum nostrum de variis requisitis, ut imprimendo insignia tua, laminatura, addendo sacculum interiorem, etc.
5. Pretium secundum quantitatem diversam et requisita diversa pacisci potest.
6. Plus Quantitatis multo vilius erit.
Scheda Citationum
Imago rei Numerus Item Color Latitudo (cm) Ante sectionem
Longitudo (cm)
Crassitudo (GSM) Pondus/saccus (g) MOQ (unc.) Nota
Saccus PP TEXTUS
 12333   Perspicuus
Materia polypropylenica centum per centum nova
(RYP)
26 35 55 10.01 MM  
  28 35 55 10.78 MM  
  30 50 55 16.50 MM  
  32 50 55 17.60 MM  
  35 50 55 19.25 MM  
  38 62 55 25.92 MM  
  40 60 55 XXVI.XL MM  
  43 70 55 33.11 MM  
  45 75 55 37.13 MM  
  48 88 55 46.46 MM  
  50 90 55 49.50 MM  
  55 97 55 58.69 MM  
  58 centum 55 63.80 MM  
  60 110 55 72.60 MM  
  65 110 55 78.65 MM  
  68 110 55 82.28 MM  
  70 113 55 87.01 MM  
  75 113 55 93.23 MM  
  26 40 58 12.06 MM  
  30 50 58 17.40 MM  
  35 60 58 24.36 MM  
  40 62 58 28.77 MM  
  45 78 58 40.72 MM  
  50 90 58 52.20 MM  
  55 97 58 61.89 MM  
  30 50 65 19.50 MM  
  35 50 65 22.75 MM  
  45 75 65 43.88 MM  
  50 90 65 58.50 MM  
  58 centum 65 75.40 MM  
  30 50 70 Hora XXI MM  
  35 50 70 24.50 MM  
  45 75 70 47.25 MM  
  50 90 70 63.00 MM  
  58 centum 70 81.20 MM  
  55 97 78 83.23 MM  
  58 centum 78 90.48 MM  
  60 110 78 102.96 MM  
  65 110 78 111.54 MM  
  30 50 83 24.90 MM  
  35 50 83 29.05 MM  
  55 97 83 88.56 MM  
  60 110 83 109.56 MM  
  65 110 83 118.69 MM  
 
23444    Albus
7:1
.
(CCW)
50 90 51 45.90 MM  
  55 97 51 54.42 MM  
  60 102 51 62.42 MM  
  65 110 51 72.93 MM  
  45 78 56 39.31 MM  
  50 90 56 50.40 MM  
  55 97 56 59.75 MM  
  60 110 56 73.92 MM  
  50 91 60 54.60 MM  
  55 97 60 64.02 MM  
  60 110 60 79.20 MM  
  65 110 60 85.80 MM  
  45 78 65 45.63 MM  
  50 91 65 59.15 MM  
  55 97 65 69.36 MM  
  60 110 65 85.80 MM  
  65 110 65 92.95 MM  
  45 78 69 48.44 MM  
  48 88 69 58.29 MM  
  50 91 69 62.79 MM  
  55 97 69 73.62 MM  
  60 110 69 91.08 MM  
  62 110 69 94.12 MM  
  65 110 69 98.67 MM  
  70 113 69 109.16 MM  
  75 113 69 116.96 MM  
  40 60 75 36.00 MM  
  45 75 75 50.63 MM  
  50 91 75 68.25 MM  
  55 97 75 80.03 MM  
  60 110 75 99.00 MM  
  65 110 75 107.25 MM  
  45 78 83 58.27 MM  
  50 91 83 75.53 MM  
  55 97 83 88.56 MM  
  60 110 83 109.56 MM  
  50 91 centum 91.00 MM  
  55 97 centum 106.70 MM  
  60 110 centum 132.00 MM  
 
    Albus
5:1
半透
(ML/JM)
40 60 50 XXIV milia MM  
    45 75 50 33.750 MM  
    50 90 50 45.000 MM  
    55 97 50 53.350 MM  
    60 110 50 66.000 MM  
    40 62 58 28.768 MM  
    45 78 58 40.716 MM  
    50 91 58 52.780 MM  
    55 97 58 61.886 MM  
    60 110 58 76.560 MM  
    40 62 70 34.720 MM  
    45 78 70 49.140 MM  
    50 91 70 63.700 MM  
    55 97 70 74.690 MM  
    60 110 70 92.400 MM  
    50 91 70 63.700 MM  
    55 97 70 74.690 MM  
    60 110 70 92.400 MM  
    65 110 70 100.100 MM  
    70 113 70 110.740 MM  
    75 113 70 118.650 MM  
    80 CXX 70 134.400 MM  
    80 130 70 145.600 MM  
    90 110 70 138.600 MM  
    90 130 70 163.800 MM  
    centum CXX 70 168.000 MM  
    centum 130 70 CLXXXII milia MM  
    centum CL 70 210.000 MM  
    110 CL 70 231.000 MM  
    115 CL 70 241.500 MM  
    140 CL 70 294.000 MM  
    CL ducenti 70 420.000 MM  
 
 34555   Materia Reciclata
Albus
(雾白)
28 35 48 9.408 MM  
  30 50 48 14.4 MM  
  35 50 48 16.8 MM  
  40 62 48 23.808 MM  
  45 75 48 32.4 MM  
  48 88 48 40.5504 MM  
  50 90 48 43.2 MM  
  55 97 48 51.216 MM  
  60 102 48 58.752 MM  
  65 113 48 70.512 MM  
  30 50 52 15.6 MM  
  38 50 52 19.76 MM  
  40 62 52 25.792 MM  
  45 75 52 35.1 MM  
  48 88 52 43.9296 MM  
  50 90 52 46.8 MM  
  55 97 52 55.484 MM  
  60 102 52 63.648 MM  
  65 113 52 76.388 MM  
  70 113 52 82.264 MM  
  75 113 52 88.14 MM  
  80 130 52 108.16 MM  
  30 50 58 17.4 MM  
  45 75 58 39.15 MM  
  50 90 58 52.2 MM  
  80 130 58 120.64 MM  
  35 50 60 21 MM  
  40 62 58 28.768 MM  
  45 75 58 39.15 MM  
  48 88 58 48.9984 MM  
  50 90 58 52.2 MM  
  55 97 58 61.886 MM  
  60 102 58 70.992 MM  
  65 110 58 82.94 MM  
  70 113 58 91.756 MM  
  75 113 58 98.31 MM  
  50 90 70 63 MM  
  55 97 70 74.69 MM  
  60 102 70 85.68 MM  
  65 113 70 102.83 MM  
  35 50 60 21 MM  
  40 62 60 29.76 MM  
  45 78 60 42.12 MM  
  50 91 60 54.6 MM  
  55 97 60 64.02 MM  
  60 110 60 79.2 MM  
  65 110 60 85.8 MM  
  70 130 60 109.2 MM  
  73 130 60 113.88 MM  
  75 130 60 117 MM  
  80 130 60 124.8 MM  
  85 130 60 132.6 MM  
  90 130 60 140.4 MM  
  centum CL 60 CLXXX MM  
  110 CL 60 198 MM  
  CXX CLXX 60 244.8 MM  
  45 78 65 45.63 MM  
  55 97 65 69.355 MM  
  60 110 65 85.8 MM  
  65 110 65 92.95 MM  
  68 110 65 97.24 MM  
  70 130 65 118.3 MM  
  75 130 65 126.75 MM  
  80 130 65 135.2 MM  
  60 110 70 92.4 MM  
  65 110 70 100.1 MM  
  68 110 70 104.72 MM  
  70 130 70 127.4 MM  
  73 130 70 132.86 MM  
  75 130 70 136.5 MM  
  80 130 70 145.6 MM  
  95 130 70 172.9 MM  
 
    Materia Reciclata
Albus (Clarior)
CYZ)
55 97 55 58.69 MM  
  60 110 55 72.60 MM  
  70 130 55 100.10 MM  
  75 130 55 107.25 MM  
  40 62 58 28.77 MM  
  45 78 58 40.72 MM  
  50 91 58 52.78 MM  
  55 97 58 61.89 MM  
  60 110 58 76.56 MM  
  70 130 58 105.56 MM  
  80 130 58 120.64 MM  
  50 91 60 54.60 MM  
  52 97 60 60.53 MM  
  60 110 60 79.20 MM  
  65 110 60 85.80 MM  
  70 130 60 109.20 MM  
  75 130 60 117.00 MM  
  80 130 60 124.80 MM  
  40 62 65 32.24 MM  
  45 78 65 45.63 MM  
  50 91 65 59.15 MM  
  55 97 65 69.36 MM  
  60 110 65 85.80 MM  
  62 110 65 88.66 MM  
  65 110 65 92.95 MM  
  70 130 65 118.30 MM  
  75 130 65 126.75 MM  
  80 130 65 135.20 MM  
  40 62 68 33.73 MM  
  45 78 68 47.74 MM  
  50 91 68 61.88 MM  
  55 97 68 72.56 MM  
  65 110 68 97.24 MM  
  70 130 68 123.76 MM  
  75 130 68 132.60 MM  
  80 130 68 141.44 MM  
  90 130 68 159.12 MM  
  40 62 70 34.72 MM  
  45 78 70 49.14 MM  
  50 91 70 63.70 MM  
  55 97 70 74.69 MM  
  60 110 70 92.40 MM  
  65 110 70 100.10 MM  
  70 130 70 127.40 MM  
  75 130 70 136.50 MM  
  80 130 70 145.60 MM  
  90 130 70 163.80 MM  
  centum CL 70 210.00 MM  
 
                 
Nota: 1. Omnia pretia secundum saccos indicantur.Sine sacculo interiore et nulla impressione et tantum ad referentiam tuam.Pretium a pretio materiae rudis, ratione monetaria, etc., afficietur.
2. Postquam fundum consutum est, longitudo saccorum augebiturcirciter 5-6 cm breviari.
3. OEM sustinemus et producta ad usum clientium aptata facimus.
4. Libenter consulas manipulum venditionum nostrum de variis requisitis, ut imprimendo insignia tua, laminatura, addendo sacculum interiorem, etc.
5. Pretium secundum quantitatem diversam et requisita diversa pacisci potest.
6. Plus Quantitatis multo vilius erit.